

Tecum, dal latino Cum Te, con te. Ci piaceva l’idea di abbinare a questa versione di letto imbottito un concetto intimo e privato, quello dell’unione, dell’insieme.
Tecum sceglie di collocarsi al cuore di uno spazio che dà importanza all’estetica tanto quanto alla praticità. Linee fresche e dinamiche a comporre un profilo leggero e arioso che nasconde il capiente contenitore accolto al suo interno, rivoluzionando l’idea di ingombro tipica del letto con contenitore.

Spalliera e giroletto si evolvono in un continuum di forme che si interrompono solo per dare spazio ai grandi cuscini, imbottiti molto morbidi e liberi da impunture. È così che Tecum ama rispondere ai gusti più vari.

Misure / Sizes

| Rete Materasso | Ingombri / Sizes | ||||||
| Base Mattress | A | B | C | D | E | F | |
| 180 | 200 | 200 | 103 | 238 | 26 | 14 | 21 |
| 180 | 190 | 200 | 103 | 228 | 26 | 14 | 21 |
| 160 | 200 | 180 | 103 | 238 | 26 | 14 | 21 |
| 160 | 190 | 180 | 103 | 228 | 26 | 14 | 21 |
| 140 | 200 | 160 | 103 | 238 | 26 | 14 | 21 |
| 140 | 190 | 160 | 103 | 228 | 26 | 14 | 21 |
| 120 | 200 | 140 | 103 | 238 | 26 | 14 | 21 |
| 120 | 190 | 140 | 103 | 228 | 26 | 14 | 21 |
| 90 | 200 | 110 | 103 | 238 | 26 | 14 | 21 |
| 90 | 190 | 110 | 103 | 228 | 26 | 14 | 21 |
| 193 | 203 | 213 | 103 | 241 | 26 | 14 | 21 |
| 183 | 214 | 203 | 103 | 252 | 26 | 14 | 21 |
| 153 | 203 | 173 | 103 | 241 | 26 | 14 | 21 |
| 140 | 190 | 160 | 103 | 228 | 26 | 14 | 21 |
| 100 | 190 | 120 | 103 | 228 | 26 | 14 | 21 |
| 90 | 190 | 110 | 103 | 228 | 26 | 14 | 21 |




